Mennyibe kerülnek a tanfolyamok a Prooktatásnál?
Miden képzésünk ára fel van tüntetve a temaika oldal alján. Ebben a táblázatban viszont összesítve láthatók a 2022-es webfejlesztő tanfolyam áraink.

A Prooktatásnál nincs zsákbamacska: miden képzésünk ára pontosan fel van tüntetve a temaika oldalak alján. Ebben a táblázatban viszont összesítve láthatók a 2022-es webfejlesztő tanfolyam árak.
(Vaalmennyi tanfolyamunknál lehetőség van egyben vagy havi részletekben is kifizetni a képzés árát)
Tanfolyam | Ár | Havi részletben | # részletek |
---|---|---|---|
front-end | 199e Ft | 63e Ft | 3 |
back-end | 199e Ft | 69e Ft | 3 |
javascript | 249e Ft | 66e Ft | 4 |
Teljes / full-stack | 549e Ft | 59e Ft | 10 |
Vue.js | 199e Ft | 69e Ft | 3 |
React | 199e Ft | 69e Ft | 3 |
Angular | 249e Ft | 66e Ft | 4 |
Front-end prog. | 499e Ft | 59e Ft | 9 |
Python | 199e Ft | 60e Ft | 3 |
Django | 155e Ft | 80e Ft | 2 |
Python Szoftver prog. | 398e Ft | 61e Ft | 7 |
Laravel | 148e Ft | 76e Ft | 2 |
Back-end prog. | 499e Ft | 60e Ft | 9 |
A feltünetetett árak már bruttó árak, azokat ÁFA nem terheli.
Valamenyni feltüntetett tanfolyam végét vizsga zárja le, a vizsga azonban díjmentes.